Una cucitrice endoscopica alimentata è un dispositivo chirurgico avanzato utilizzato in procedure minimamente invasive (laparoscopiche o toracosiche) per graffare e tagliare contemporaneamente i tessuti-ma con il vantaggio aggiunto dell'azionamento alimentato. A differenza delle cucitrici manuali, le versioni alimentate utilizzano meccanismi azionati a batteria o motorizzati per fornire una cottura costante, precisa e senza sforzo.
| Cucitrice cucitrice | |||
| Specifiche | Personaggio | Lunghezza albero (mm) | |
| AKES-SA | Albero corto | Identificazione automatica della lunghezza della cartuccia | 144 ± 5 |
| AKES-MA | Albero Standard | 154 ± 5 | |
| AKES-LA | Albero lungo | 204 ± 5 | |
| Cartuccia | |||||
| Specifiche | Graffette | Lunghezza della sutura (mm) | Altezza graffetta aperta (mm) | Altezza graffetta chiusa (mm) | Incudine |
| AKED-30-TsA | Uguale altezza graffetta | 30 | 2.5 | 1.0 | Punta curva |
| AKED-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKED-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Punta curva | |
| AKED-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKED-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Cuneo | ||
| AKED-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Cuneo | ||
| AKED-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Cuneo | |
| AKED-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKED-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Cuneo | ||
| AKED-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Cuneo | ||
| AKED-30-TuA | Altezza graffetta a gradini | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Punta curva |
| AKED-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Punta curva | |
| AKED-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cuneo | ||
| AKED-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cuneo | ||
| AKED-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Cuneo | |
| AKED-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cuneo | ||
| AKED-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cuneo | ||
| Cucitrice cucitrice | |||
| Specifiche | Personaggio | Lunghezza albero (mm) | |
| AKES-SB | Albero corto | Identificazione manuale della lunghezza della cartuccia | 144 ± 5 |
| AKES-MB | Albero Standard | 154 ± 5 | |
| AKES-LB | Albero lungo | 204 ± 5 | |
| Cartuccia | |||||
| Specifiche | Graffette | Lunghezza della sutura (mm) | Altezza graffetta aperta (mm) | Altezza graffetta chiusa (mm) | Incudine |
| AKEDB-30-TsA | Uguale altezza graffetta | 30 | 2.5 | 1.0 | Punta curva |
| AKEDB-30-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKEDB-45-TsA | 45 | 2.5 | 1.0 | Punta curva | |
| AKEDB-45-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKEDB-45-GsB | 4.0 | 1.8 | Cuneo | ||
| AKEDB-45-BsB | 4.8 | 2.0 | Cuneo | ||
| AKEDB-60-TsB | 60 | 2.5 | 1.0 | Cuneo | |
| AKEDB-60-PsB | 3.5 | 1.5 | Cuneo | ||
| AKEDB-60-GsB | 4.0 | 1.8 | Cuneo | ||
| AKEDB-60-BsB | 4.8 | 2.0 | Cuneo | ||
| AKEDB-30-TuA | Altezza graffetta a gradini | 30 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Punta curva |
| AKEDB-45-TuA | 45 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Punta curva | |
| AKEDB-45-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cuneo | ||
| AKEDB-45-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cuneo | ||
| AKEDB-60-TuB | 60 | 2.0, 2.5, 3.0 | 0.88-1.5 | Cuneo | |
| AKEDB-60-PuB | 3.0, 3.5, 4.0 | 1.5-2.25 | Cuneo | ||
| AKEDB-60-BuB | 4.0, 4.5, 5.0 | 2.25-3.0 | Cuneo | ||
Completo di adattamento >>> una pistola è adatta a tutti i tipi di componenti, e ogni taglio è una lama nuova di zecca.
Batteria ad alta capacità>> batteria ad alta capacità che è completamente caricata abbastanza per sparare più di 30 volte.
Eccellente stabilità >>> cottura elettrica, stabile e sicura.
Grande intelligenza >>> identificazione automatica della lunghezza dei carichi senza operazioni complesse come blaster o unghie sabbiate.
Multiple protection >> funzione Multi-protezione per evitare che le unghie della pistola di detonazione mordono.
Buona corrispondenza >>> tecnologia geco claw e scanalatura a incudine a forma di goccia d'acqua, che fornisce un migliore effetto di anastomosi.
E-mail usa
Chiama noi
Indirizzo
A4 Standard Workshop, Hutang Science & Technology Industrial Park, Hutang Town, Wujin District, Changzhou, 213162 Jiangsu